چرا پارسان کاوشگر؟
مشاوره رایگان و تخصصی
مشاوره رایگان کارشناسان ما قبل از خرید
۱۳ سال تجربه فروش آنلاین
با سابقهای قابلاعتماد در فروش کالا
امکان خرید حضوری
خرید حضوری در فروشگاه
تضمین اصالت فنی و ظاهری کالا
تضمین سلامت شرایط فنی و ظاهری و اصالت
تنوع گسترده و انتخاب هوشمندانه
مدلهای مختلف و متنوع در هر نوع کالا
بستهبندی ضد ضربه
و بیمه کالا تا مقصد
امکان تحویل فوری
بهدلیل موجودی انبوه و واقعی
گارانتی معتبر و پاسخگو
ضمانت بلندمدت و خدمات پس از فروش واقعی
مشخصات فنی
| وزن | ۲۱۰۰ گرم |
|---|---|
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| محدوده زمان پاسخگویی | 3 تا 6 میلیثانیه |
| کنتراست استاتیک | 600:1 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز |
| نوع پنل | TN |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع مانیتور | اداری, طراحی و ادیت, عکاسی, کاربری عمومی |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| بلندگو | ندارد |
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
| رزولوشن صفحه نمایش | 768 × 1366 |
| منبع تغذیه | 100-240Vac, 50/60Hz |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
| سایز صفحه نمایش | ۱۹ اینچ |
| مشخصات فنی | Eye Saver Mode Flicker Free Game Mode Eye saver mode Flciker free |
| مصرف برق | میزان مصرف برق در حالت کار ۱۲ وات میزان مصرف در حالت آماده به کار ۰.۳ وات |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| کنتراست داینامیک | Mega |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 65درجه عمودی,90درجه افقی |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7M میلیون رنگ |
| گارانتی | 18 ماهه M.I.T |
توضیحات
مشخصات فنی
دیدگاه و امتیاز شما
ناموجود

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.