چرا پارسان کاوشگر؟
مشاوره رایگان و تخصصی
مشاوره رایگان کارشناسان ما قبل از خرید
۱۳ سال تجربه فروش آنلاین
با سابقهای قابلاعتماد در فروش کالا
امکان خرید حضوری
خرید حضوری در فروشگاه
تضمین اصالت فنی و ظاهری کالا
تضمین سلامت شرایط فنی و ظاهری و اصالت
تنوع گسترده و انتخاب هوشمندانه
مدلهای مختلف و متنوع در هر نوع کالا
بستهبندی ضد ضربه
و بیمه کالا تا مقصد
امکان تحویل فوری
بهدلیل موجودی انبوه و واقعی
گارانتی معتبر و پاسخگو
ضمانت بلندمدت و خدمات پس از فروش واقعی
مشخصات فنی
| وزن | 1575 گرم |
|---|---|
| سایز فن | 120-140 میلی متر |
| ابعاد | 140×140×25 – 120×120×25 میلیمتر |
| فشار هوای فن (Performance Mode) | 3.76 / 2.1 میلی متر آب |
| جریان هوای فن (Performance Mode) | 58.06 / 61.25 فوت مکعب بر دقیقه |
| سرعت گردش فن (Performance Mode) | RPM±10% 500~1800 / 500~1700 |
| میزان نویز فن (Performance Mode) | 29.3 دسی بل |
| فشار هوای فن (Quiet Mode) | 2.46 / 1.35 میلی متر آب |
| جریان هوای فن (Quiet Mode) | 48.55 / 46.75 فوت مکعب بر دقیقه |
| سرعت گردش فن (Quiet Mode) | 500~1450 / 500~1350 RPM±10% |
| میزان نویز فن (Quiet Mode) | 22.6 دسی بل |
| کانکتور برق فن | 4 پین |
| نوع فن | Fluid Dynamic Bearing |
| سازگار با سوکتهای | Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD AM5/AM4 |
| ولتاژ مورد نیاز | 12 ولت |
| جریان مصرفی (برای هر دو حالت) | 0.2 آمپر |
| توان مصرفی (Performance Mode) | 4.8 وات |
| توان مصرفی (Quiet Mode) | 3.6 وات |
| P/N | R-ASN4-BKNNMT-G |
| برند | DEEPCOOL |
توضیحات
مشخصات فنی
دیدگاه و امتیاز شما
ناموجود

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.