چرا پارسان کاوشگر؟
مشاوره رایگان و تخصصی
مشاوره رایگان کارشناسان ما قبل از خرید
۱۳ سال تجربه فروش آنلاین
با سابقهای قابلاعتماد در فروش کالا
امکان خرید حضوری
خرید حضوری در فروشگاه
تضمین اصالت فنی و ظاهری کالا
تضمین سلامت شرایط فنی و ظاهری و اصالت
تنوع گسترده و انتخاب هوشمندانه
مدلهای مختلف و متنوع در هر نوع کالا
بستهبندی ضد ضربه
و بیمه کالا تا مقصد
امکان تحویل فوری
بهدلیل موجودی انبوه و واقعی
گارانتی معتبر و پاسخگو
ضمانت بلندمدت و خدمات پس از فروش واقعی
مشخصات فنی
| وزن | 1607 گرم |
|---|---|
| سایز فن | 360 میلی متر |
| فشار هوای فن | 3.27 میلیمتر آب |
| جریان هوای فن | 85.85 فوت مکعب بر دقیقه |
| سرعت گردش فن | 500-2250±10% دور بر دقیقه |
| میزان نویز فن | 32.9 دسی بل |
| کانکتور برق فن | 4 پین |
| نوع فن | Fluid Dynamic Bearing |
| سازگار با سوکتهای | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4 |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم |
| نور پردازی | ARGB |
| ولتاژ مورد نیاز | 12 ولت |
| جریان مصرفی | 0.29 آمپر |
| حداکثر توان مصرفی | 3.48 ولت |
| کانکتور LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| ولتاژ مصرفی LED | 5 ولت |
| اقلام همراه | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به کیس خمیر سیلیکون کابل 1 به 2 اتصال SATA به PWM و ARGB کانکتور انحصاری دیپ کول |
| کانکتور برق پمپ | 3 پین |
| سرعت گردش پمپ | 3100 RPM±10% |
| جنس واتر بلاگ | مس |
| ولتاژ مورد نیاز پمپ | 12 ولت |
| میزان نویز پمپ | 19 دسی بل |
| توان مصرفی پمپ | 5.64 ولت |
| جریان مصرفی پمپ | 0.47 آمپر |
| طول لولههای خنک کننده | 410 میلی متر |
| توضیحات نورپردازی | سازگار با AsRock Polychrome سازگار با MSI Mystic Light سازگار با GIGABYTE RGB Fusion سازگار با Razer Chroma RGB 2.2 وات برای نورپردازی پمپ و 5.4 وات برای 3 فن سازگار با ASUS AURA Sync |
| کانکتور نورپردازی | 3 پین (+5V-D-G) |
| ولتاژ مورد نیاز نور پردازی | 5 ولت |
| برند | DEEPCOOL |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خنک کننده پردازنده مایع دیپ کول مدل LIQUID COOLER LS720” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
توضیحات
مشخصات فنی
دیدگاه و امتیاز شما
در انبار موجود نمی باشد

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.