چرا پارسان کاوشگر؟
مشاوره رایگان و تخصصی
مشاوره رایگان کارشناسان ما قبل از خرید
۱۳ سال تجربه فروش آنلاین
با سابقهای قابلاعتماد در فروش کالا
امکان خرید حضوری
خرید حضوری در فروشگاه
تضمین اصالت فنی و ظاهری کالا
تضمین سلامت شرایط فنی و ظاهری و اصالت
تنوع گسترده و انتخاب هوشمندانه
مدلهای مختلف و متنوع در هر نوع کالا
بستهبندی ضد ضربه
و بیمه کالا تا مقصد
امکان تحویل فوری
بهدلیل موجودی انبوه و واقعی
گارانتی معتبر و پاسخگو
ضمانت بلندمدت و خدمات پس از فروش واقعی
مشخصات فنی
| وزن | 1238 گرم |
|---|---|
| سایز فن | 240 میلی متری |
| تعداد فن | دو عدد |
| فشار هوای فن | 3.27 میلیمتر آب |
| جریان هوای فن | 85.85 فوت مکعب بر دقیقه |
| سرعت گردش فن | 500-2250±10% دور بر دقیقه |
| میزان نویز | 32.9 دسی بل |
| کانکتور برق فن | 4 پین |
| نوع فن | Hydro Bearing |
| سازگار با سوکتهای | intel LEGA: 1700/1200/1151/1150/1155 AMD:AM5/AM4 |
| نور پردازی | ARGB |
| ولتاژ مورد نیاز | 12 ولت |
| جریان مصرفی | 0.25 آمپر |
| کانکتور LED | (+5V-D-G)3-PIN |
| ولتاژ مصرفی LED | 5 ولت |
| ابعاد فن | 120x120x25 |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم |
| طول لولهها | 410 میلیمتر |
| تعداد لوله های خنک کننده | 2 عدد |
| سرعت گردش پمپ | 2400 RPM±10% |
| نویز پمپ | 17.8 دسی بل |
| ولتاژ مصرفی پمپ | 12 ولت |
| جریان مصرفی پمپ | 0.2 آمپر |
| توان مصرفی پمپ | 2.4 ولت |
| کانکتور پمپ | 3 پین |
| برند | DEEPCOOL |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول مدل LIQUID COOLER LE520” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
توضیحات
مشخصات فنی
دیدگاه و امتیاز شما
در انبار موجود نمی باشد

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.